
4月11日 阪神12R
払戻金 2,598,500円
4月26日 福島11R
払戻金 2,490,300円
5月2日 京都8R
払戻金 1,888,600円
5月9日 東京12R
払戻金 2,175,500円
まずはあなたが、
過去のあなたから抜け出すことが重要です。
「競馬につぎ込み過ぎて借金が半端じゃない」
「借金をどうにか返済したい」
「情報会社に騙され続けてきた」
「お金がなくて、もうどうしたらいいかもわからない」
よく耳にする話です。
しかし、
これまで借金を重ね続けたあなたも、
情報会社に騙され続けたあなたも、
今ギリギリの状態にいるあなたも。
すべては過去のあなたです。
好転すれば、すべての過去がこれまでの糧に変わります。
その一歩を踏み出すのに必要なのは、勇気だけ。
すべてはいつでも
今から始まります。
亀井敦(かめい あつし)といいます。
簡単に私の自己紹介と略歴をさせてください。

| 日付 | レース | 買い目 | 結果 | 払戻額 |
| 1月4日 | 中山7R | 三連単13→16→1 | 133,720円的中 | 1,337,200円 |
| 1月5日 | 中山11R | 三連単13→11→12 | 180,380円的中 | 1,803,800円 |
| 1月10日 | 京都12R | 三連単14→8→1 | 不的中 | 0円 |
| 1月11日 | 中山10R | 三連単3→7→15 | 232,890円的中 | 2,328,900円 |
| 1月12日 | 京都12R | 三連単9→8→7 | 85,730円的中 | 857,300円 |
| 1月17日 | 中山10R | 三連単3→11→12 | 不的中 | 0円 |
| 1月18日 | 中山10R | 三連単14→6→9 | 90,750円的中 | 907,500円 |
| 1月24日 | 中山12R | 三連単2→8→1 | 不的中 | 0円 |
| 1月25日 | 中山11R | 三連単9→14→16 | 219,610円的中 | 2,196,100円 |
| 1月31日 | 東京9R | 三連単1→15→8 | 122,260円的中 | 1,222,600円 |
| 2月1日 | 小倉7R | 三連単15→4→1 | 245,210円的中 | 2,452,100円 |
| 2月7日 | 京都9R | 三連単8→5→10 | 不的中 | 0円 |
| 2月8日 | 小倉12R | 三連単8→1→7 | 111,870円的中 | 1,118,700円 |
| 2月14日 | 京都11R | 三連単11→14→7 | 不的中 | 0円 |
| 2月15日 | 小倉7R | 三連単2→5→10 | 158,000円的中 | 1,580,000円 |
| 2月21日 | 阪神12R | 三連単13→11→12 | 82,910円的中 | 829,100円 |
| 2月22日 | 東京9R | 三連単3→8→6 | 132,930円的中 | 1,329,300円 |
| 2月28日 | 小倉11R | 三連単9→12→7 | 144,430円的中 | 1,444,300円 |
| 3月1日 | 小倉7R | 三連単6→9→15 | 209,980円的中 | 2,099,800円 |
| 3月7日 | 中山10R | 三連単11→13→8 | 不的中 | 0円 |
| 3月8日 | 中山10R | 三連単9→14→13 | 84,490円的中 | 844,900円 |
| 3月14日 | 阪神7R | 三連単2→7→8 | 123,410円的中 | 1,234,100円 |
| 3月15日 | 阪神7R | 三連単7→3→13 | 199,220円的中 | 1,992,200円 |
| 3月21日 | 中京7R | 三連単7→16→13 | 98,400円的中 | 984,000円 |
| 3月22日 | 中京10R | 三連単9→8→15 | 113,280円的中 | 1,132,800円 |
| 3月28日 | 中京7R | 三連単1→4→16 | 183,350円的中 | 1,833,500円 |
| 3月29日 | 中山8R | 三連単5→6→8 | 155,190円的中 | 1,551,900円 |
| 4月4日 | 中山9R | 三連単12→4→13 | 178,150円的中 | 1,781,500円 |
| 4月5日 | 阪神7R | 三連単13→6→3 | 86,870円的中 | 868,700円 |
| 4月11日 | 阪神12R | 三連単1→11→7 | 259,850円的中 | 2,598,500円 |
| 4月12日 | 阪神11R | 三連単15→5→11 | 82,710円的中 | 827,100円 |
| 4月18日 | 福島9R | 三連単5→2→4 | 80,470円的中 | 804,700円 |
| 4月19日 | 中山12R | 三連単7→1→2 | 88,920円的中 | 889,200円 |
| 4月25日 | 福島12R | 三連単4→1→13 | 不的中 | 0円 |
| 4月26日 | 福島11R | 三連単6→1→13 | 249,030円的中 | 2,490,300円 |
| 5月2日 | 京都8R | 三連単12→11→4 | 188,860円的中 | 1,888,600円 |
| 5月3日 | 新潟7R | 三連単1→9→11 | 170,780円的中 | 1,707,800円 |
| 5月9日 | 東京12R | 三連単3→11→12 | 217,550円的中 | 2,175,500円 |
| 5月10日 | 東京7R | 三連単13→2→1 | 不的中 | 0円 |
| 5月16日 | 京都9R | 三連単2→1→8 | 88,920円的中 | 889,200円 |
| 5月17日 | 京都10R | 三連単12→3→7 | 105,350円的中 | 1,053,500円 |
| 5月23日 | 新潟10R | 三連単9→2→8 | 不的中 | 0円 |
| 5月24日 | 新潟12R | 三連単12→4→10 | 78,030円的中 | 780,300円 |
今までやれなかった事がすべてできる、
そんな体験をあなたにプレゼントしたい。
「なぜそう思うのですか?」
「独り占めしたらいいじゃないですか?」
とあなたは言うかもしれませんが、
私は自分のために徳を積みあげていきたいのです。
あなたは「引き寄せの法則」というのをご存じですか?
人がいるところには人。
お金があるところにはお金が集まってくるのが世の常というものです。
私は多くの人に私の買い目を聞いてもらうことで、
たくさんの感謝の言葉をいただいてきました。
それは私のモチベーションとなり、私自身豊かな生活につながっているのです。
今年の提供鞍数は10鞍前後を予定しています。
見込んでいる利益は1000万円以上です。
参加料金はお申し込みページ末尾に記載しています。
これまでに私の買い目を聞いて、
ご了承を頂いた方の「感謝の声」を紹介しますのでご覧ください。
私は不遇の時代に作ってしまった多額の借金を 自分の力で完済してきました。
今 あなたには2つの選択肢があります。
今のままでいるか、借金を完済して新しい人生を手に入れるか。
それでは、4度目の”万券ジャックポット”の詳細をお話しします。
一昨年は長期海外出張もあり開催ができませんでした。
久々となる4度目の募集として、
「月収1000万円を手に入れたい方」を募集します。
万券ジャックポット 提供詳細
【3連単買い目の提供期間】
5/30(土)~ 6/28(日) ※5週間
【提供鞍数】
5週間で10鞍提供
【提供買い目点数】
3連単12点(軸2頭ながしマルチ・相手2頭)
【標準投資額】
1点1,000円程度
【提供方法】
メール配信です。パソコン、スマホ、携帯をお持ちであれば
参加出来ます。
【参加料金】
15,000円
【募集人数】
30名程度

お世話になります。 3年前に参加した江口です。 ご無沙汰していますが、亀井さんはお元気でしょうか? そして私の事を、覚えてくれていますか?(笑)
私も亀井さんの“万券ジャックポット”で人生が変わった1人です。 あの時の収入を元に起業してから、私の会社は昨年は年商10億円を達成しました。 今こうして目標を実現していっているのも、亀井さんに出会えたからに他なりません。 またお会いできる機会があればと感じています。 素晴らしいきっかけをくれてありがとうございます!